<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patatas Traigo &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://patatastraigo.com/sobre/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patatastraigo.com</link>
	<description>Patatas traigo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 13:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mamá ¡Se me ha escapado el globo!</title>
		<link>http://patatastraigo.com/mama-se-me-ha-escapado-el-globo/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/mama-se-me-ha-escapado-el-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado a dónde van los globos de helio de la feria? ¿Están entrenados para volver al almacén de la familia gitana que tiene el monopolio de los globos en tu pueblo? Yo creía que si, aunque hace unos meses demostraron, científicamente, lo contrario en Curioso Pero Inútil, pero hoy por fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Alguna vez te has preguntado a dónde van los globos de helio de la feria? ¿Están entrenados para volver al almacén de la familia gitana que tiene el monopolio de los globos en tu pueblo? Yo creía que si, aunque hace unos meses demostraron, científicamente, lo contrario en <a href="http://curiosoperoinutil.com/2007/07/10/consultorio-cpi-globos-perdidos/" target="_blank">Curioso Pero Inútil</a>, pero hoy por fin he descubierto a dónde van:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/5wmfHTTsIJk&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5wmfHTTsIJk&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>
Visto en <a href="http://www.neatorama.com/2009/01/14/le-ballon/">Neatorama</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/mama-se-me-ha-escapado-el-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis 10 naves favoritas</title>
		<link>http://patatastraigo.com/mis-10-naves-favoritas/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/mis-10-naves-favoritas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días descubrí un blog que me ha encantado: El Caseto. Navegando por sus archivos me topé con un post muy interesante, allí el autor recopilaba sus 10 naves espaciales favoritas. Tras comentarlo con él, he decidido tomarlo como un Meme y hacer mi propio Ranking. Ahí van mis 10 naves espaciales favoritas: 10. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left; ">Hace unos días descubrí un blog que me ha encantado: <a href="http://www.elcaseto.es" target="_blank">El Caseto</a>. Navegando por sus archivos me topé con un post muy interesante, allí el autor recopilaba s<a href="http://www.elcaseto.es/2008/10/28/lista-con-mis-10-naves-espaciales-preferidas/" target="_blank">us 10 naves espaciales</a> favoritas. Tras comentarlo con él, he decidido tomarlo como un Meme y hacer mi propio Ranking. Ahí van mis 10 naves espaciales favoritas:</p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3235/3039994627_42e750de47.jpg?v=0" alt="Independence Day" /><br />
10. Naves de Invasión (Independence Day)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3151/3039994503_3de9605c5e.jpg?v=0" alt="2001: Odisea en el Espacio" /><br />
9. U.S.S. Discovery (2001 Odisea en el Espacio)</p>
<p style="text-align: center; "> <br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3189/3039993911_3fd41ee2b1.jpg?v=0" alt="Battlestar Galactica" /><br />
8. Battlestar Galactica (Battlestar Galactica)</p>
<p style="text-align: center; "><span id="more-725"></span></p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3205/3040831898_09a398c308.jpg?v=0" alt="Star Trek" /><br />
7. Ave de Presa Klingon (Star Trek)</p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3005/3040831832_ae0b3a6d07.jpg?v=0" alt="Alien" /><br />
6. Nostromo (Alien)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3074/3040832292_f319ff3bee.jpg?v=0" alt="Wall-E" /></p>
<p style="text-align: center; ">5. Axiom (Wall-E)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3189/3040832376_06e87be54f.jpg?v=0" alt="Halo 3" /><br />
4. Shadow of Intent &#8211; Nave de Asalto del Covenant (Halo)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3183/3039993981_95522341ed.jpg?v=0" alt="Dragon Ball Z" /><br />
3. Capsulas de los Guerreros del Espacio (Dragon Ball)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3206/3039994573_8e143f0f92.jpg?v=0" alt="Cylon" /><br />
2. Base Cylon (Battlestar Galactica)</p>
<p style="text-align: center; "> </p>
<p style="text-align: center; "><img src="http://farm4.static.flickr.com/3238/3040842482_6d9c3e6db0.jpg?v=0" alt="Futurama" /><br />
1. Nave de Planet Express (Futurama)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/mis-10-naves-favoritas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The future of humanity is in Space</title>
		<link>http://patatastraigo.com/the-future-of-humanity-is-in-space/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/the-future-of-humanity-is-in-space/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 23:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 25 de Septiembre, los Especialistas Secundarios entrevistaron a Stephen Hawking y el resultado es uno de sus momentos más hilarantes. Podéis (y debéis) escuchar el capítulo online, que dura solo 3 minutitos, aquí. El programa empieza en catalán, pero la entrevista es en castellano y en ella Stephen nos cuenta que se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 25 de Septiembre, los Especialistas Secundarios entrevistaron a Stephen Hawking y el resultado es uno de sus momentos más hilarantes.</p>
<p>Podéis (y debéis) escuchar el capítulo online, que dura solo 3 minutitos, <a href="http://www.especialistassecundarios.com/programas/2008-09-25-Especialistas.mp3">aquí</a>. El programa empieza en catalán, pero la entrevista es en castellano y en ella Stephen nos cuenta que se han interpretado mal sus palabras sobre el futuro de la humanidad en el espacio.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2344/2512850523_3486f6c80c.jpg?v=0" alt="Stephen Hawking" /></p>
<p>Gracias por el chivatazo, Antonio Stark!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/the-future-of-humanity-is-in-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.especialistassecundarios.com/programas/2008-09-25-Especialistas.mp3" length="7068570" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dejándo atrás la Tierra</title>
		<link>http://patatastraigo.com/dejando-atras-la-tierra/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/dejando-atras-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Increíble video del lanzamiento del Space Shuttle el pasado 11 de Marzo. Verlo en directo debe ser una experiencia mágica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=776280&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=776280&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500"  height="300"></embed></object></p>
<p>Increíble video del lanzamiento del Space Shuttle el pasado 11 de Marzo. Verlo en directo debe ser una experiencia mágica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/dejando-atras-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El misterio de los Pollinos interdimensionales</title>
		<link>http://patatastraigo.com/el-misterio-de-los-pollinos-interdimensionales/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/el-misterio-de-los-pollinos-interdimensionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[A mi toda la vida me han enseñado que hay tres dimensiones: x, y, z. Ni una más ni una menos. Pero cada vez estoy más convencido de que he descubierto la cuarta dimensión, la Dimensión P. ¿Porqué la llamo &#8220;P&#8221;? Pues basicamente porque es una dimensión compuesta en el 90% de Pendrives (Pollinos USB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A mi toda la vida me han enseñado que hay tres dimensiones: x, y, z. Ni una más ni una menos. Pero cada vez estoy más convencido de que he descubierto la cuarta dimensión, la <strong>Dimensión P</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Porqué la llamo &#8220;P&#8221;? Pues basicamente porque es una dimensión compuesta en el 90% de Pendrives (Pollinos USB, que es su verdadero nombre), pero también porque es una dimensión muy <strong>P</strong>uta.  Es una dimensión maligna, que absorbe todos los bienes de escaso valor que tengo. Allí es a dónde iban esas gomas de borrar del instituto, que caían al suelo, botaban una vez de forma errática y luego desaparecían de forma misteriosa. Ya podías buscar entre las mesas y sillas, que no la ibas a encontrar. ¿Porqué? ¡ Porque se habia ido a la <strong>P</strong>uñetera Dimensión P !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3095/2563922877_465c8b30a9.jpg?v=0" alt="" width="434" height="217" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por fortuna hace varios años que dejé de estudiar, y por lo tanto de utilizar gomas de borrar. Pero la dimensión P se ha hecho adulta, igual que yo, y me ha seguido atormentando todos estos años, robándome antenas de coche y botes de Super Glue 3 (ese que estaba ahí pero ya no). Pero la <strong>P</strong>esadilla no termina&#8230; se acaba de cobrar su enésima víctima: un Pollino USB de 1 GB dónde tenía documentos importantes. Tan importantes que ni siquiera recuerdo de que trataban.</p>
<p style="text-align: justify;">He pérdido la cuenta de cuantos Pollinos he comprado desde aquel primero de 256 MB que me costó un pastón en un MediaMarkt. Luego vino el de 1 GB, uno de 2 GB con un diseño horroroso, hasta uno de 4 GB&#8230; sin contar las cantidades ingentes de Pollinos publicitarios que he tenido. Lo he intentado todo, hasta me dejé los cuartos en uno marca Kingston, que tienen garantía de por vida&#8230; ¡Pero que no cubre las desapariciones interdimensionales!</p>
<p style="text-align: justify;">¿Dejará algún día de absorver materia la Dimensión <strong>P</strong>? Solo tengo un deseo para semejante putada dimensional: que pronto alcance la masa crítica y explosione, llenando el universo de gomas de borrar, antenas de coche y mi pollino Kingston de 1 GB.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3113/2563918531_02a3f1a505.jpg?v=0" alt="" width="320" height="239" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/el-misterio-de-los-pollinos-interdimensionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecha-traje para Stephen Hawking</title>
		<link>http://patatastraigo.com/mecha-traje-para-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/mecha-traje-para-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/mecha-traje-para-stephen-hawking/</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Hawking está a punto de abandonar su aburrida silla eléctrica para ponerse a los mandos de este traje robotizado, creado por el artista Michael T. Rea especialmente para el científico. De hecho, el traje se llama Prosthetic Suit For Stephen Hawking. La verdad es no se me ocurre nada más convincente que un robot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephen Hawking está a punto de abandonar su aburrida silla eléctrica para ponerse a los mandos de este traje robotizado, creado por el artista <a href="http://www.mikerea.com/suit.html" target="_blank">Michael T. Rea</a> especialmente para el científico. De hecho, el traje se llama <em>Prosthetic Suit For Stephen Hawking</em>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3068/2513675408_cd9484f76d.jpg?v=0" alt="" width="229" height="305" /></p>
<p>La verdad es no se me ocurre nada más convincente que un robot gigante con un puño de acero y una pinza hidráulica para explicar los misterios del universo. Me pregunto de que tamaño será la tiza de la pizarra&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2344/2512850523_3486f6c80c.jpg?v=0" alt="" width="500" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/mecha-traje-para-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA desvela una gran chorrada</title>
		<link>http://patatastraigo.com/la-nasa-desvela-una-gran-chorrada/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/la-nasa-desvela-una-gran-chorrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/la-nasa-desvela-una-gran-chorrada/</guid>
		<description><![CDATA[Antes de ayer hablaba sobre aquel misterioso anuncio que la NASA tenía que hacer ayer por la tarde. Especulamos sobre agujeros de gusano, extraterrestres, el Planeta de Agostini&#8230; pero ya tenemos la aburrida verdad: Una supernova joven. Uau. Impresionante. Una bola de gas de dos colores en medio del espacio&#8230; el no va más, oiga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de ayer hablaba sobre aquel misterioso anuncio que la NASA tenía que hacer ayer por la tarde. Especulamos sobre agujeros de gusano, extraterrestres, el Planeta de Agostini&#8230; pero ya tenemos la aburrida verdad: Una supernova joven. Uau. Impresionante. Una bola de gas de dos colores en medio del espacio&#8230; el no va más, oiga.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2239/2494921994_2d4fde45d6.jpg?v=0" alt="" width="400" /></p>
<p>Me siento decepcionado y estafado. La comunidad blogger más aficionada a la astronomía, como <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/sorpresa-nasa-era.html" target="_blank">Microsiervos</a>, <a href="http://86400.es/2008/05/14/descubrimiento-de-la-supernova-mas-reciente-de-nuestra-galaxia/" target="_blank">86400</a> o <a href="http://www.badastronomy.com/bablog/2008/05/14/youngest-galactic-supernova-not-aliens-found/" target="_blank">Bad Astronomy Blog</a>,  se muestran sorprendidos y emocionados ante el descubrimiento de la supernova más joven jamás encontrada, de apenas 140 años&#8230; pero yo pienso que a todos  la NASA nos la ha colado. Este anuncio de la NASA ha sido una colleja al niño crédulo que todos llevamos dentro, aquél que aún cree en extraterrestres y naves espaciales.</p>
<p>Parece que la Agencia Espacial Americana se ha metido en eso del marketing viral, y ha conseguido que todo Internet se pusiese nervioso a la espera de su anuncio&#8230; para luego soltarnos un rollo que podrían haber hecho por lo bajini y nadie le hubiese hecho ni caso. Es como si George Lucas dice que en unos días anunciará algo muy gordo, y luego resulta que es el lanzamiento de una edición de coleccionistas de la Guerra de las Galaxias. Chasco total.</p>
<p>¿Es que nunca pasará algo realmente interesante ahí fuera?</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3121/2494957510_9f5013965f.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/la-nasa-desvela-una-gran-chorrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gran secreto de la NASA</title>
		<link>http://patatastraigo.com/el-gran-secreto-de-la-nasa/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/el-gran-secreto-de-la-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad Scientist]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/el-gran-secreto-de-la-nasa/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, miércoles 14 de Mayo, es un gran día para toda la humanidad. La NASA anunciará en público algo muy gordo a las 17:00 h, según comunicaron ellos mismos hace unos días en esta nota de prensa. Yo me enteré hace unos días en Microsiervos, y desde entonces no he parado de darle vueltas al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Mañana, miércoles 14 de Mayo, es un gran día para toda la humanidad. La NASA anunciará en público algo muy gordo a las 17:00 h, según comunicaron ellos mismos hace unos días en <a href="http://www.nasa.gov/home/hqnews/2008/may/HQ_M08089_Chandra_Advisory.html" target="_blank">esta</a> nota de prensa. Yo me enteré hace unos días en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/la-sorpresa-de-la-nasa.html" target="_blank">Microsiervos</a>, y desde entonces no he parado de darle vueltas al asunto.  ¿Que será? Dicen en la NASA que &#8220;aquello&#8221; que anunciarán es algo que llevan 50 años buscando&#8230;  Y yo tengo varias teorías.</p>
<p align="justify">- Un planeta dónde los machos son condenados a&#8230; ¡Muerte por kiki! <span style="text-decoration: line-through;">¡Yuuuju!</span> Cariño, te prometo que no iré.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3134/2490812754_81c14d61c4.jpg?v=0" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p align="justify">- El camino más rápido para llegar al Night Club que hace unos meses <a href="http://patatastraigo.com/descubierta-una-misteriosa-puerta-en-marte/">se descubrió</a> en la superficie marciana.</p>
<p align="justify">- La herramienta definitiva de musculación para extraterrestres, conocida como Badi Badi Badou. Tenemos <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jya97jLUPr0" target="_blank">el primer vídeo</a> en exclusiva.</p>
<p align="justify">- Una flota de naves con los 38.000 supervivientes de las <a href="http://patatastraigo.com/datos-sobre-la-4%c2%aa-temporada-de-battlestar-galactica/" target="_blank">12 Colonias</a>, buscando un hogar llamado Tierra, y perseguidos por unas tostadoras que <a href="http://www.donpacomartinezsoria.com/images/caratulas/1973b.jpg" target="_blank">tienen un plan</a>.</p>
<p align="justify">- El mítico Planeta  de Agostini.</p>
<p align="justify">- Un agujero de gusano o portal, como los que salen 93% de las series y videojuegos futuristas, que permitirá a los del Imserso viajar a la otra punta de la galaxia y recibir a cambio 8 litros de aceite y un chorizo.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3216/2490812512_10221db817.jpg?v=0" alt="" width="500" height="345" /></p>
<p align="justify">Ahora en serio&#8230; ¿Vosotros que pensáis que puede ser? Yo, siendo realista pienso que será algún tipo de materia, antimateria o radiación aburrida, aunque tengo una pequeeeeña esperanza de que sea algo molón de verdad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/el-gran-secreto-de-la-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La Tierra o Marte?</title>
		<link>http://patatastraigo.com/la-tierra-o-marte/</link>
		<comments>http://patatastraigo.com/la-tierra-o-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buceante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patatastraigo.com/%c2%bfla-tierra-o-marte/</guid>
		<description><![CDATA[Al subir a una alta duna de la orilla occidental de Asuán, durante mi viaje a Egipto, me encontré con un paisaje completamente Marciano. De las siguientes cuatro fotos, algunas son de Marte y otras del Desierto Occidental Egipcio, hechas por mi y retocadas con un filtro de color rojizo. ¿Adivináis de que planeta es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al subir a una alta duna de la orilla occidental de Asuán, durante mi viaje a Egipto, me encontré con un paisaje completamente Marciano. De las siguientes cuatro fotos, algunas son de Marte y otras del Desierto Occidental Egipcio, hechas por mi y retocadas con un filtro de color rojizo.</p>
<p>¿Adivináis de que planeta es cada foto?</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3122/2453816779_edfb722756.jpg?v=0" alt="" width="500" height="186" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3010/2453816811_3435857a63.jpg?v=0" alt="" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3180/2453816859_afc5072e09.jpg?v=0" alt="" width="500" height="186" /></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2055/2454649662_66f64aaa89.jpg?v=0" alt="" width="500" height="186" /></p>
<p>La solución mañana.<br />
<strong>¡El que acierte se lleva un escarabajo egipcio de la suerte!</strong></p>
<p>ACTUALIZADO (01/05/2008): Las respuestas ya están en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patatastraigo.com/la-tierra-o-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

